NO | NAMA SISWA | QR | Q1 | Q2 | UTS | UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIA NABILA | 100 | 90 | - | - | - |
2 | ANNISA FITRI ILHAM | 100 | 90 | - | - | - |
3 | AQILA SALSABILA TRI RAMADHANI | 100 | 80 | - | - | - |
4 | BAGAS PRASHETYA EKA PUTRA | 100 | 80 | - | - | - |
5 | BIMA SAKTI | 80 | 80 | - | - | - |
6 | DEA AULIA PRATIWY | 100 | 90 | - | - | - |
7 | D EVY RABELLA HALAWA | 100 | 80 | - | - | - |
8 | DIKEN YOSRANANDA | 100 | 80 | - | 100 | - |
9 | FATHYA AZZAHRA | 100 | 80 | - | - | - |
10 | FERNIHATI BUULOLO | 100 | 80 | - | - | - |
11 | FIRZI HERVAN NOVEMBRI | 80 | 80 | - | 100 | - |
12 | FLORA SAFITRI | 100 | 90 | - | - | - |
13 | ICHSAN RIZQI AHMAD | 80 | 80 | - | - | - |
14 |
IKHSAN FADLY | 100 | 80 | - | - | - |
15 | JOHAR LEDIN GIAWA | 100 | 80 | - | 100 | - |
16 | KELVIN G AURELIO | - | 80 | - | - | - |
17 | M. FERDINAND FALIH | 100 | 80 | - | - | - |
18 | M. HAIKAL NUR FATLA | 100 | 80 | - | - | - |
19 | M. NABIL | 100 | 80 | - | - | - |
20 | M. REIFAN AL-FAREL | 100 | 80 | - | - | - |
21 | M. VALLOZZA VITO | 100 | 80 | - | 100 | - |
22 | MARSELINO PANGGABEAN | 100 | 80 | - | - | - |
23 | MIFTAHUL NUR | - | 80 | - | - | - |
24 | MUH. ALDIE TRIJANTONIS | 100 | 80 | - | - | - |
25 | NABILA SHIFA | 100 | 80 | - | - | - |
26 | NAZWA AFRILIANI | 100 | 90 | - | - | - |
27 | RADITYA WIJAYA | - | 90 | - | - | - |
28 | RAMADHANI | 80 | - | - | - | - |
29 | RENA RAHMADANI | 100 | - | - | - | - |
30 | RIO FAIRUS. N | 100 | 80 | - | - | - |
31 | RIVALDI ADRIANSYAH | 100 | - | - | - | - |
32 | RIYANI IRZA | 80 | 80 | - | - | - |
33 | SAHIRA | 100 | 80 | - | - | - |
34 | TIARA DEA SYAFIRA | 100 | 80 | - | - | - |
35 | UKHTI MUTMAINNAH | 100 | 80 | - | - | - |
36 | ZELVANYA RAMADANTI | 100 | 80 | - | - | - |
Keterangan :
: Bebas UTS
: Bebas QUIZ
: Nilai tambah ujian